KOTONA ASUVAT KOIRAT – DOGS AT HOME
LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA WUT JMVA IBIZA Z CHARZYKOWSKIEJ STRZECHY
”Peppi”
Narttu, Karkeakarvainen Kääpiömäyräkoira
Syntynyt: 2.5.2018
Kasvattaja: Stanislaw Stolp, Puola
Näyttelyt: ROP, Sert, RYP4
Kokeet: PIKA1
Koko: 5kg / 32cm
Silmät: Terveet
Polvet: 0/0
DNA: PRA Free, OI Free, Merle Free
Voittaja Puppy Winner 2018 – Finnish Puppy Winner 2018
CARLO ALBERTO DI CASA MAINARDI | GALILEO VON DER WINDECKE | WOTAN VOM RAINERSCHLÖSSL |
LIGETFALVI NORA | ||
L’AMOUR TOUJOURS VITORAZ | NORD ANDELSKY HRAD | |
NIGHT FEVER VITORAZ | ||
MORNING STAR RED HORSES | MAXIPES FIK VITORAZ | MAGIK RAINBOW NUMBER ONE |
PAOLA OH BELLA HIHI VITORAZ | ||
KAJA JU-LIN | DALISEK OD VEJPRNICKEHO POTOKU | |
OMENA LISIA RODZINA |
LT JMVA EE JMVA WUT JMVA SANSOI ÄSSIEN ÄSSÄ
”Vendi”
Narttu, Karkeakarvainen Kääpiömäyräkoira
Syntynyt: 24.7.2019
Kasvattaja: Sanna Soisalo
Näyttelyt: ROP, SERT, NORDsert, JunSERT (LT/EE)
Kokeet: PIKA1
Koko: 4,4kg / 33,5cm
Silmät: Terveet
Polvet: 0/0
DNA: PRA Free, OI Free, Merle Free
SANSOI ÄSSÄHAI | LISEGO NOSA ERNIK YULISSY LISANTY | SWEETAX FEDERICO FELLINI |
LISEGO NOSA SHIRLI MYRLI | ||
LAMARK WONDA | FRECKLE-FACE YOU ARE MY MIND | |
LAMARK IRMA | ||
SANSOI ONNELI | POLAR CIRCLE ATHOS MYLORD | SWEETAX LEX LUTHOR |
EVA DIVA TRALALA VITORAZ | ||
SANSOI DARK BEAUTY | QUALIT-QUAST BORA-BORA | |
SANSOI ÄSSÄ HIHASSA |
FELICITAS VOM TEUFELSFELSEN
”Feli”
Narttu, Karkeakarvainen Kaniinimäyräkoira
Syntynyt: 31.1.2020
Kasvattaja: Alexandra Zerweckh, Saksa
Näyttelyt: ROP -pentu, KP
Silmät: Terveet
Polvet: 0/0
DNA: PRA Free, OI Free, Merle Free
TSERTUS PUMPERNIKEL | BLUE BLOOD FOR TSERTUS TAPSAGA | WOTAN VOM RAINERSCHLÖSSL |
FRECKLE-FACE KEEP IT BLUE | ||
ALSHTAD IT’S LOVE STORY TSERTUS | LARING’S BROWN SPIKER | |
ALSHTAD VASILISA | ||
HODJA’S ZENTROPA SWEET | LALIQUE MACALLAN IZ TAKSAGRADA | MARISS PIZHON |
TEILA SLAVNAYA IZ TAKSAGRADA | ||
HODJA’S SWEET LITTLE RED CAP | VESTMINSTER VILLIS | |
SWEETAX NO NAME |
RALLYTAX GEE UP NEDDY
”Kosti”
Uros, Karkeakarvainen Kääpiömäyräkoira
Syntynyt: 1.10.2020
QUALIT-QUAST BRIO | VON DER NUTZEN CHEEK | MARISS PIAR |
QUALIT-QUAST OLIVIA | ||
TUMULT AV LARHJELM | LISEGO NOSA UNTER OFITSER | |
STARGANG COCO AT KANIX | ||
IBIZA Z CHARZYKOWSKIEJ STRZECHY | CARLO ALBERTO DI CASA MAINARDI | GALILEO VON DER WINDECKE |
L’AMOUR TOUJOURS VITORAZ | ||
MORNING STAR RED HORSES | MAXIPES FIK VITORAZ | |
KAJA JU-LIN |
YHTEISOMISTUKSESSA / SIJOITUKSESSA – CO-OWNED
LANSJER RED HORSES
”Lari”
Uros, Karkeakarvainen Kaniinimäyräkoira
Syntynyt: 21.11.2019
Kasvattaja: Beata Zyder, Puola
Omistajat: Rallytax kennel & Sansoi kennel
CHUDO VEKA DIAMANT NOIR | MARISS PIZHON | MAGIK RAINBOW JEAN RENO |
MARISS DIVNAYA DIANA | ||
CHUDO VEKA TAKAYA YA IZYUMINKA | LISEGO NOSA TSYGANSKIY BARON LELUSH | |
AMARETTO DISARONNO IZ IMPERII INES | ||
JUTRZENKA RED HORSES | CARLO ALBERTO DI CASA MAINARDI | GALILEO VON DER WINDECKE |
L’AMOUR TOUJOURS VITORAZ | ||
DANARRA VOM PISTER-HOF | WOTAN VOM RAINERSCHLÖSSL | |
KIARA VON DER AMALIENBURG |
RALLYTAX DIDI DAM
”Didi”
Narttu, Karkeakarvainen Kaniinimäyräkoira
Syntynyt: 29.8.2018
Näyttelyt: ERI
Terveys: Silmät puhtaat
Polvet 0/0
Kokeet: PIKA1
Koko: 3kg / 28cm
ENGSTORPS AQ MY TOOT TOOT | CHUDO VEKA TIP TOP | LISEGO NOSA TSYGANSKIY BARON LELUSH |
AMARETTO DISARONNO IZ IMPERII INES | ||
PAMPERED PAOLINA VITORAZ | LISEGO NOSA MOY MARMELADNY | |
WHATCHULOOKINAT | ||
WHEEL’S OMAROSA | SANSOI ÄSSÄHAI | LISEGO NOSA ERNIK YULISSY LISANTY |
LAMARK WONDA | ||
WHEEL’S WHAT A REDHEAD | WHEEL’S WRITING ON WALL | |
WHEEL’S WOODSTOCK |
RALLYTAX ELECTIVIRE
”Martti”
Uros, Karkeakarvainen Kääpiömäyräkoira
Syntynyt: 24.7.2019
Näyttelyt: ERI
Koko: 32cm
OFIR RED HORSES | NEWTON VOM JENAER FORST | ARLEN-CHUK HODOWLA MYSLINOW |
ZULA Z PRZYSTANI WODNIACKIEJ | ||
BANANRAMA DI CASA MAINARDI | SUPER MARIO DI CASA MAINARDI | |
HARMONY DI MARPAL | ||
DRACMON TRIUMPH | ALPHERATZ THOR | ALPHERATZ JUST DO IT |
ALPHERATZ TASMANIA | ||
WAYRA DE LLUMO | OLE DEL CARONI | |
YES VOM RAINERSCHLÖSSL |
RALLYTAX FLOW
”Lilli”
Narttu, Karkeakarvainen Kääpiömäyräkoira
Syntynyt: 22.9.2019
Koko: 4,5kg / 31cm
Näyttelyt: EH
Silmät: Terveet
Polvet: 0/0
DNA: PRA Free, OI Free, Merle Free
OFIR RED HORSES | NEWTON VOM JENAER FORST | ARLEN-CHUK HODOWLA MYSLINOW |
ZULA Z PRZYSTANI WODNIACKIEJ | ||
BANANRAMA DI CASA MAINARDI | SUPER MARIO DI CASA MAINARDI | |
HARMONY DI MARPAL | ||
FOREST FOLK FIRENZE | FOREST FOLK DRUIDS | HILLSTONES HAPPY HOUR |
ZIMERBUDE ELIA | ||
CLEOPATRA CANAFEHU | TAKETO TRIUMPHATOR IZ TAKSAGRADA | |
CREME DE LA CREME GRACE |
RALLYTAX FOCUS
”Väinö”
Uros, Karkeakarvainen Kääpiömäyräkoira
Syntynyt: 22.9.2019
Koko: 4,6kg / 32cm
Näyttelyt: EH
Silmät: Terveet
Polvet: 0/0
DNA: PRA Free, OI Free, Merle Free
OFIR RED HORSES | NEWTON VOM JENAER FORST | ARLEN-CHUK HODOWLA MYSLINOW |
ZULA Z PRZYSTANI WODNIACKIEJ | ||
BANANRAMA DI CASA MAINARDI | SUPER MARIO DI CASA MAINARDI | |
HARMONY DI MARPAL | ||
FOREST FOLK FIRENZE | FOREST FOLK DRUIDS | HILLSTONES HAPPY HOUR |
ZIMERBUDE ELIA | ||
CLEOPATRA CANAFEHU | TAKETO TRIUMPHATOR IZ TAKSAGRADA | |
CREME DE LA CREME GRACE |
SANSOI BLACK VELVET
”Velvet”
Narttu, Karkeakarvainen Kääpiömäyräkoira
Syntynyt: 29.4.2020
Kasvattaja: Sanna Soisalo
KINCHVILLE CRUZE | KINCHVILLE MILLENIUM | KINCHVILLE MAD ABOUT CHOCOLATE |
SOUTHWIND BLACK VELVET | ||
KINCHVILLE MAEMI | DUCHWOOD’S NO BULL | |
NA VES ZOLOTA IZ OMSKOI KREPOSTI | ||
SANSOI TRUE TEMPTATION | QUALIT-QUAST SERGIO RAMOS | BALTISKIY TALISMAN IMPERIAL |
TUMULT AV LARHJELM | ||
JÄNISHOVIN NIIN OLEVINANSA | SANSOI ÄSSÄHAI | |
CLAARA |
RALLYTAX GIGGLEBUG
”Iines”
Narttu, Karkeakarvainen Kääpiömäyräkoira
Syntynyt: 1.10.2020
QUALIT-QUAST BRIO | VON DER NUTZEN CHEEK | MARISS PIAR |
QUALIT-QUAST OLIVIA | ||
TUMULT AV LARHJELM | LISEGO NOSA UNTER OFITSER | |
STARGANG COCO AT KANIX | ||
IBIZA Z CHARZYKOWSKIEJ STRZECHY | CARLO ALBERTO DI CASA MAINARDI | GALILEO VON DER WINDECKE |
L’AMOUR TOUJOURS VITORAZ | ||
MORNING STAR RED HORSES | MAXIPES FIK VITORAZ | |
KAJA JU-LIN |